SOCIETATE PE ACTIUNI – ACTIONARIAT INTEGRAL PUBLIC
URBIA SECTOR 2
Lucram la nivelul strazii.
Urbia Sector 2 este societatea de infrastructură a Sectorului 2 al Municipiului București. Reparăm carosabilul și trotuarele, întreținem clădirile publice și spațiile verzi, curățăm cartierul și ținem sectorul deschis pe timp de iarnă — cu utilaje proprii și cu oameni care răspund direct în fața comunității.
Societatea a fost înființată de Consiliul Local al Sectorului 2, în baza împuternicirii acordate prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 225/13.05.2026. Funcționează în sistem unitar de administrare, pe durată nelimitată, sub regimul guvernanței corporative a întreprinderilor publice.
CE FACEM
Zece direcții de lucru, un singur sector
Le-am grupat aici pe categorii, așa cum se văd din stradă, nu așa cum apar în nomenclator.
DOMENIU | CE ÎNSEAMNĂ CONCRET | CODURI CAEN |
Drumuri și trotuare | Reparăm carosabilul, plombăm gropile, turnăm covoare asfaltice, refacem trotuare și borduri și aplicăm marcajele rutiere. | 4211 · 4312 · 4313 |
Poduri și lucrări inginerești | Construim și întreținem poduri, pasaje și tuneluri, plus alte lucrări de geniu civil din sector. | 4213 · 4299 |
Clădiri publice | Reparăm și reabilităm școli, grădinițe și alte clădiri ale sectorului: zidărie, finisaje, tâmplărie, acoperișuri, demolări controlate. | 4100 · 4311 · 4331–4342 · 4391 · 4399 · 2361 |
Instalații | Instalații electrice, sanitare, de încălzire, de aer condiționat și izolații, în clădirile aflate în administrarea sectorului. | 4321 · 4322 · 4324 · 4329 |
Rețele și utilități | Lucrări la rețelele de fluide, electricitate și telecomunicații, precum și la colectarea și epurarea apelor uzate. | 4221 · 4222 · 3700 |
Curățenie urbană | Măturat mecanizat, spălat carosabil, colectarea deșeurilor nepericuloase și curățenie generală și specializată în clădiri. | 3811 · 8121 · 8122 · 8123 |
Spații verzi | Întreținere peisagistică: cosit, plantări, tăieri de corecție, tocarea crengilor și strângerea frunzelor. | 8130 |
Proiectare și expertiză | Arhitectură, inginerie și consultanță tehnică, testări și analize de laborator, design de interior pentru spațiile publice. | 7111 · 7112 · 7120 · 7413 |
Transport și logistică | Transport rutier de mărfuri, servicii de mutare, depozitare, manipulare și închiriere de utilaje și echipamente. | 4941 · 4942 · 5210 · 5224 · 5226 · 7739 |
Spații pentru comunitate | Administrăm baze sportive, săli și amplasamente de spectacole, parcuri tematice și organizăm târguri și expoziții. | 8230 · 9031 · 9311 · 9321 · 9329 |
ANUL PE STRADA TA
Fiecare lună are lucrarea ei
Întreținerea unui sector nu e o campanie, e un ciclu. Așa arată un an de lucrări și utilajele care intră în teren în fiecare perioadă.
LUNA | LUCRAREA | UTILAJE |
Ianuarie | Deszăpezire și combaterea poleiului Ieșim la prima ninsoare și rămânem în stradă până se curăță. Prioritatea o au arterele principale, stațiile de transport și accesele la școli și spitale. | autoutilitare cu plug, sărărițe, freze de zăpadă, auto măturătoare |
Februarie | Reparații după îngheț Gerul crapă asfaltul. Plombăm la rece degradările apărute peste noapte și ținem în același timp dispozitivul de iarnă activ. | reciclatoare de asfalt, autoutilitare, plăci compactoare |
Martie | Curățenia de primăvară Strângem materialul antiderapant, măturăm mecanizat carosabilul și spălăm străzile și mobilierul urban după sezonul rece. | auto măturătoare, autocisterne, mașini de spălat cu presiune |
Aprilie | Plantări și tăieri de corecție Punem arbori și arbuști noi, corectăm coroanele, tocăm resturile vegetale și refacem gazonul în parcuri și pe aliniamente. | tractoare, tocătoare de crengi, motocultoare |
Mai | Marcaje, borduri, trotuare Refacem marcajele rutiere și trecerile de pietoni, înlocuim bordurile deteriorate și reparăm trotuarele din cartiere. | mașină de marcaje rutiere, plăci vibratoare, autoutilitare |
Iunie | Covoare asfaltice Perioada cu cele mai ample lucrări pe carosabil: frezare, turnare de covor asfaltic și compactare, pe tronsoane programate din timp. | finisor de asfalt, cilindri compactori, autobasculante |
Iulie | Lucrări în școli și grădinițe Cât timp clădirile sunt goale, intervenim în interior: zugrăveli, tâmplărie, instalații sanitare și electrice, acoperișuri. | schele, echipamente de instalații, autoutilitare |
August | Continuăm în unitățile de învățământ Terminăm lucrările din școli și grădinițe și amenajăm curțile și terenurile de sport, ca totul să fie gata la 1 septembrie. | încărcătoare frontale, miniexcavatoare, utilaje de finisare |
Septembrie | Recepții și verificări Închidem șantierele de vară, verificăm accesele la unitățile de învățământ și reparăm ce a cedat peste sezonul cald. | testări lucrări finalizate pe timp de vară, folosim autoutilitare și echipe de intervenție |
Octombrie | Frunze și guri de scurgere Colectăm frunzele din parcuri și de pe aliniamente și curățăm gurile de scurgere, ca ploile de toamnă să nu băltească pe carosabil. | aspiratoare cu tocător de frunze, autovidanjă, auto măturătoare |
Noiembrie | Pregătirea sezonului rece Revizuim utilajele de iarnă, montăm lamele și sărărițele, constituim stocul de material antiderapant și stabilim traseele de intervenție. | sisteme de pluguit, sărărițe, atelier propriu |
Decembrie | Intrarea în dispozitivul de iarnă Echipele intră în ture continue. Din momentul în care se anunță ninsoare, utilajele sunt pe traseu înainte să se depună zăpada. | autoutilitare cu plug, sărărițe, dispecerat permanent |
CU CE LUCRĂM
Utilaje proprii, nu subcontractate
Societatea pornește cu un parc de mijloace de transport, utilaje și echipamente aportate la capitalul social, evaluat la 27.929.100 lei. Asta înseamnă că intervenția nu așteaptă o licitație de închiriere.
CATEGORIE | ECHIPAMENTE |
Drumuri | Finisor de asfalt, reciclatoare de asfalt, cilindri compactori, mașină de marcaje rutiere, autobasculante și cisterne. |
Construcții | Buldoexcavatoare și miniexcavatoare, încărcătoare frontale, automacara de 25 t, încărcător telescopic, concasor pentru materiale. |
Sezonier | Sisteme de pluguit, sărărițe purtate și tractate, freze pentru zăpadă, aspiratoare cu tocător de frunze, auto măturătoare. |
Spații verzi | Tractoare și motocultoare, mașini de tuns iarba, tocătoare de crengi, dispozitiv de scos buturugi, remorci agricole. |
Un utilaj care nu se vede des: utilajul amfibie pentru curățarea lacurilor. Sectorul 2 are una dintre cele mai mari suprafețe de luciu de apă din București — Tei, Plumbuita, Fundeni — iar întreținerea malurilor și a oglinzii de apă cere echipament dedicat. |
DE CE CONTEAZĂ FORMA ASTA | ||||||||||||||
Suntem mai aproape de cartier decât un contract | ||||||||||||||
01 Răspundem mai repede | ||||||||||||||
O groapă, un stâlp căzut sau o conductă spartă nu așteaptă o procedură de atribuire. Avem utilajele și echipele în sector și putem interveni în aceeași zi. | ||||||||||||||
02 Banii rămân în sector | ||||||||||||||
Profitul nu pleacă la un acționar privat. Se întoarce în echipamente, în oameni și în lucrări, prin decizia Consiliului Local. | ||||||||||||||
03 Aveți cui să cereți socoteală | ||||||||||||||
Bugetul, indicatorii de performanță și raportul anual trec prin Consiliul Local Sector 2 și se publică. Nu există intermediar care să dilueze răspunderea. | ||||||||||||||
04 Cunoaștem terenul | ||||||||||||||
Aceleași echipe revin pe aceleași străzi. Știu unde se adună apa, unde cedează asfaltul iarna și care sunt căile de acces la școli. GUVERNANȚĂ ȘI TRANSPARENȚĂBani publici, reguli publiceFuncționăm sub regimul guvernanței corporative a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), cu autoritate publică tutelară Consiliul Local al Sectorului 2.
|
DATE DE IDENTIFICARE
Cine suntem, pe hârtie
DENUMIRE | URBIA SECTOR 2 S.A. |
FORMĂ JURIDICĂ | Societate pe acțiuni, capital integral public |
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE | 54902223 |
NR. ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI | J2026038756003 |
CAPITAL SOCIAL | 32.929.100 lei, împărțit în 1.000 de acțiuni nominative |
ACȚIONARI | Sectorul 2 al Municipiului București, prin Consiliul Local Sector 2 — 990 acțiuni (99%); Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 — 10 acțiuni (1%) |
AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ | Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București |
SISTEM DE ADMINISTRARE | Unitar, consiliu de administrație format din 3 membri |
DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE | CAEN 421 — Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate |
OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE | CAEN 4211 — Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
SEDIUL SOCIAL | Str. Chiristigiilor nr. 11–13, Sector 2, București |
| DURATA DE FUNCȚIONARE | Nelimitată |
|
|
